LTRG -80A Plastik Tüp Dolum ve Kapama Makinesi
Ürün belirtmek
Bu makine, yurtdışından ileri teknolojiyi benimseyerek ve GMP şartlarını kesinlikle karşılayarak geliştirilmiş ve tasarlanan yüksek teknoloji ürünü bir üründür. PLC kontrolörü ve renkli dokunmatik ekran uygulanır ve makinenin programlanabilir kontrolü için mümkün hale getirilir. Merhem, kremalı jöleler veya viskozite malzeme, sızdırmazlık veya kuyruk katlama, parti numarası kabartma (üretim tarihi) otomatik olarak doldurma için dolgu yapabilir. Kozmetik, eczane, gıda ve bond endüstrileri için alüminyum tüp dolum ve sızdırmazlık için ideal ekipman.
Özellik:
12 istasyonlu ve manipülatörle uyumlu olan makine, Alu tüpünün farklı tipteki katlama ve sızdırmazlık gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Çok amaçlı bir makinedir.
Tüp besleme, göz işaretleme, tüp iç temizleme (isteğe bağlı), malzeme doldurma, sızdırmazlık (kuyruk katlama), seri numarası baskı, bitmiş ürünler boşaltma otomatik olarak yapılabilir (tüm prosedür).
Servo kontrolü, dolum miktarını dokunmatik ekran ile ayarlamayı hassas ve kolay hale getirir.
Tüpün farklı uzunluğuna göre, boru haznesi yüksekliği motor tarafından kolayca ayarlanabilir. Harici ters besleme sistemi ile, tüp şarjını daha rahat ve düzenli hale getirir.
Mekanik bağlantı fotoğraf sensörü hassas toleransı 0.2mm'den azdır. Tüp ve göz damarı arasındaki renk sapması kapsamı azalır.
Makineyle fotoelektrik, elektrik, pnömatik entegrasyon kontrolü uygulanır. Tüp yok, doldurma yok. Düşük basınç oluştuğunda alarm verir. Boru hatası olursa makine otomatik olarak durur veya güvenlik kapısını açar.
İç hava ısıtma ile üç katmanlı ceket ani ısıtıcı, bu tüp dış duvarında desen zarar vermez ve sağlam ve güzel sızdırmazlık etkisi elde eder.
Ana teknik parametreler
LTRG-80 A Tam Otomatik Tüp Dolum ve Kapama Makinesi | ||||||||
| Yapılandırma Standardı | Teknik parametreler | Uyarılar | |||||
| ||||||||
Ana makine | (yaklaşık) 3m2 | |||||||
Çalışma alanı | (Yaklaşık) 2.5㎡ | |||||||
Su soğutucu | (Yaklaşık) 1㎡ | |||||||
Çalışma alanı | (Yaklaşık) 4㎡ | |||||||
Tüm makine | 2.5X1.2X2.4M | |||||||
Entegre Yapı | Birlik modu | |||||||
Ağırlık | (Yaklaşık) 1200kg | |||||||
| ||||||||
Kasa Gövde Malzemesi | 304 | |||||||
Güvenlik Görevlisi Açılış Modu | Kapı Kolu | |||||||
Güvenlik Görevlisi Malzemesi | Organik Cam | |||||||
Platformun Altında Çerçeve | Paslanmaz çelik | |||||||
Kasa Gövde Şekli | Kare şekli | |||||||
| ||||||||
Güç kaynağı | 50Hz / 380V 3P | |||||||
Ana motor | 1.5KW | |||||||
Sıcak Hava Üreticisi | 3KW | |||||||
Ceket namlu ısıtma gücü | 3 KW | İsteğe bağlı, ekstra maliyete ihtiyaç duyar | ||||||
Ceket varil karıştırma gücü | 0,18 KW | İsteğe bağlı, ekstra maliyete ihtiyaç duyar | ||||||
| ||||||||
Çalışma hızı | / Maksimum 75 / dak | |||||||
Dolum Aralığı | Plastik tüp 3-240ml | |||||||
Uygun tüp uzunluğu | 210mm | |||||||
Uygun tüp çapı | 12.5-50mm | |||||||
| ||||||||
Ana Bileşen Rehberlik Basılması | SMC | |||||||
| ||||||||
Düşük voltaj koruması | SMC | |||||||
Pnömatik Bileşen | Airtac | |||||||
Çalışma basıncı | 0.5-0.6MPa | |||||||
Sıkıştırılmış hava tüketimi | 1.5m³ / dakika | |||||||
| ||||||||
Kontrol modu | PLC + Dokunmatik Ekran | |||||||
PLC | SIEMENS S7-200CN 216-2AD23-OXBB | |||||||
Frekans çevirici | SIEMENS 6SE6440-2UC22-2BA1 | |||||||
Dokunmatik ekran | SIEMENS 6AV648-OAC11-3AXO | |||||||
kodlayıcı | OMRON E6B2-CWZ6C 600P / R | |||||||
Dolum Fotoğraf elektrik hücresi doldurma | OMRON | |||||||
Toplam Güç Anahtarı vb. | Fransızca | |||||||
Renk Kodu Sensörü | JAPONYA R58ECRGB1 | |||||||
Sıcak Hava Üreticisi | LEISTER (İsviçre) İçindeki sıcaklık kontrolörü | İsviçre | ||||||
Servo Motor | Japonya SGMJV-04ADE6S | |||||||
| ||||||||
Uygun ambalaj malzemesi | Alüminyum-plastik kompozit tüp ve Plastik kompozit tüp | |||||||
Astarlı Astarlı Tüp Deposu | Hız ayarlanabilir | |||||||
Dolgu malzemesi ile malzeme temas | 316L Paslanmaz Çelik | |||||||
Ceket tabakası hazne cihazı | Sıcaklık. Malzeme ve dolgu talebine göre ayar | İsteğe bağlı, ekstra maliyete ihtiyaç duyar | ||||||
Ceket tabakası karıştırma cihazı | Malzemenin karışmaması durumunda, hazne içinde sabit kalır | İsteğe bağlı, ekstra maliyete ihtiyaç duyar | ||||||
Otomatik damgalama cihazı | Tek tarafı | |||||||
Popüler Etiketler: Yüz kremi dolum makinası, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, fiyat, Çin'de üretilmiştir.


